学校官网 | 设为首页|加入收藏

招生信息

当前位置: 首页 -> 招生培养 -> 招生信息 -> 正文

中国社会科学院大学国际关系学院2022硕士研究生复试结果公示

发布日期:2022-04-19   点击量:

中国社会科学院大学国际关系学院2022硕士研究生复试结果公示


根据考生类别,按专业最终总成绩排序:

考生编号 姓名 复试专业代码 复试专业名称 初试总分 复试面试 复试外语 复试总成绩 最终总成绩 备注
145962008000003 * 020105 世界经济 393 172 40 212 605 一志愿考生
145962008000006 * 020105 世界经济 370 166 41 207 577 一志愿考生
145962008000027 * 030207 国际关系 412 176 45 221 633 一志愿考生
102842210217760 * 020204 金融学 398 182 43 225 623 调剂考生
100022111002369 * 020204 金融学 388 183 44 227 615 调剂考生
100022111015792 * 020204 金融学 389 176 43 219 608 调剂考生
100362999904902 * 020204 金融学 387 174 43 217 604 调剂考生
102842210207712 * 020204 金融学 407 153 40 193 600 调剂考生
100362999904970 * 020204 金融学 387 161 40 201 588 调剂考生
100362999905228 * 020204 金融学 387 161 38 199 586 调剂考生
100362999904566 * 020204 金融学 381 157 40 197 578 调剂考生
102842210217639 * 020204 金融学 399 0 0 0 399 调剂考生复试缺考
100022111021118 * 020105 世界经济 391 182 45 227 618 调剂考生
102722202202691 * 020105 世界经济 381 186 47 233 614 调剂考生
102722202204801 * 020105 世界经济 392 173 41 214 606 调剂考生
103842216109649 * 020105 世界经济 412 152 37 189 601 调剂考生
100022111023018 * 020105 世界经济 395 159 39 198 593 调剂考生
100022111002357 * 020105 世界经济 397 0 0 0 397 调剂考生复试缺考
100022111016947 * 020105 世界经济 392 0 0 0 392

调剂考生复试缺


国际关系学院

2022419


版权所有©中国社会科学院大学     地址:北京市房山区长于大街11号    邮编:102488